Serie D - Campionato
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fraveggio | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 127 | 63 | 64 |
![]() | Marlengo Everweed | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 73 | 41 | 32 |
![]() | TNT Monte Peller | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 85 | 64 | 21 |
![]() | Vela Piedicastello | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 82 | 88 | -6 |
![]() | Bolghera | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 62 | 76 | -14 |
![]() | Alta Anaunia | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 67 | 69 | -2 |
![]() | Piedicastello | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 65 | 84 | -19 |
![]() | Legion of Doom | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 51 | 104 | -53 |
![]() | Toros Locos | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 65 | 88 | -23 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 08/04/2022 21:00 Tuenno - Palestra |
Toros Locos
![]() 4 - 9
![]() Fraveggio
|
Venerdì 08/04/2022 21:15 Fondo - Palestra |
Alta Anaunia
![]() 8 - 4
![]() Legion of Doom
|
Venerdì 08/04/2022 21:00 Merano - Palestra Segantini |
Marlengo Everweed
![]() 4 - 3
![]() Piedicastello
|
Venerdì 08/04/2022 22:00 Trento Piedicastello - Palestra Vela |
Vela Piedicastello
![]() 9 - 7
![]() TNT Monte Peller
|
RIPOSA
-
![]() Bolghera
|
Altre classifiche