Statistiche
Statistiche Campionato - Stagione 2022-23
Giocatore | Convocaz. | Presenze | Reti Fatte | Reti Subite |
---|---|---|---|---|
Battisti Alex | 5 | 5 | 1 | 0 |
Bauer Thomas | 6 | 6 | 2 | 0 |
Chini Davide | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cretella Davide | 4 | 1 | 0 | 7 |
Dallapè Alex | 6 | 6 | 9 | 0 |
Di Vietri Giulio | 4 | 4 | 0 | 0 |
Duso Luca | 8 | 8 | 0 | 0 |
Leone Davide | 2 | 2 | 0 | 0 |
Merzi Lorenzo | 7 | 7 | 11 | 0 |
Obertegger Roland | 6 | 5 | 0 | 11 |
Pazienza Antonio | 8 | 8 | 4 | 0 |
Popescu Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quici Luca | 3 | 3 | 1 | 0 |
Salzano Giuseppe | 6 | 5 | 1 | 17 |
Santese Daniele | 8 | 8 | 2 | 0 |
Scala Daniel | 6 | 6 | 2 | 0 |
Soffiatti Denis | 6 | 6 | 2 | 0 |
Statistiche Coppa - Stagione 2022-23
Giocatore | Convocaz. | Presenze | Reti Fatte | Reti Subite |
---|---|---|---|---|
Battisti Alex | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bauer Thhomas | 2 | 2 | 0 | 0 |
Chini Davide | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cretella Davide | 2 | 1 | 0 | 5 |
Dallapè Alex | 2 | 2 | 4 | 0 |
Di Vietri Giulio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duso Luca | 1 | 1 | 0 | 0 |
Leone Davide | 1 | 1 | 0 | 0 |
Merzi Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 0 |
Obertegger Roland | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pazienza Antonio | 2 | 2 | 1 | 0 |
Popescu Filip | 1 | 1 | 0 | 0 |
Quici Luca | 2 | 1 | 0 | 0 |
Salzano Giuseppe | 2 | 1 | 0 | 1 |
Santese Daniele | 2 | 2 | 0 | 0 |
Scala Daniel | 1 | 1 | 0 | 0 |
Soffiatti Denis | 2 | 2 | 0 | 0 |
[
]
