Statistiche
Statistiche Campionato - Stagione 2022-23
Giocatore | Convocaz. | Presenze | Reti Fatte | Reti Subite |
---|---|---|---|---|
Benkadmir Rida | 10 | 10 | 14 | 0 |
Bortoloso Marco | 18 | 17 | 1 | 45 |
Cainelli Patrick | 19 | 19 | 10 | 0 |
Dallapè Alex | 20 | 20 | 16 | 0 |
Di Liello Daniel | 11 | 10 | 2 | 0 |
Di Vietri Giulio | 12 | 12 | 2 | 0 |
Duso Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Alami Ayoub | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imperato Luca | 4 | 4 | 1 | 0 |
Leone Davide | 19 | 19 | 12 | 0 |
Merzi Lorenzo | 17 | 16 | 6 | 0 |
Pazienza Antonio | 17 | 17 | 12 | 0 |
Popescu Filip | 17 | 16 | 4 | 0 |
Quici Luca | 20 | 18 | 6 | 0 |
Salzano Giuseppe | 6 | 4 | 0 | 10 |
Santese Daniele | 19 | 19 | 9 | 0 |
Scala Daniel | 13 | 12 | 8 | 0 |
Soffiatti Denis | 4 | 4 | 2 | 0 |
Statistiche Coppa - Stagione 2022-23
Giocatore | Convocaz. | Presenze | Reti Fatte | Reti Subite |
---|---|---|---|---|
Benkadmir Rida | 7 | 7 | 6 | 0 |
Bortoloso Marco | 7 | 6 | 0 | 18 |
Cainelli Patrick | 8 | 8 | 5 | 0 |
Dallapè Alex | 9 | 9 | 13 | 0 |
Di Liello Daniel | 4 | 4 | 1 | 0 |
Di Vietri Giulio | 3 | 3 | 2 | 0 |
Duso Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Alami Ayoub | 2 | 2 | 1 | 0 |
Imperato Luca | 1 | 1 | 1 | 0 |
Leone Davide | 6 | 6 | 3 | 0 |
Merzi Lorenzo | 6 | 6 | 8 | 0 |
Pazienza Antonio | 4 | 4 | 2 | 0 |
Popescu Filip | 4 | 4 | 0 | 0 |
Quici Luca | 8 | 8 | 2 | 0 |
Salzano Giuseppe | 2 | 2 | 0 | 10 |
Santese Daniele | 8 | 8 | 3 | 0 |
Scala Daniel | 4 | 4 | 1 | 0 |
Soffiatti Denis | 1 | 1 | 1 | 0 |
[
]
