Statistiche
Statistiche Campionato - Stagione 2022-23
Giocatore | Convocaz. | Presenze | Reti Fatte | Reti Subite |
---|---|---|---|---|
Benkadmir Rida | 8 | 8 | 12 | 0 |
Bortoloso Marco | 10 | 9 | 1 | 22 |
Cainelli Patrick | 10 | 10 | 7 | 0 |
Dallapè Alex | 10 | 9 | 8 | 0 |
Di Liello Daniel | 8 | 7 | 2 | 0 |
Di Vietri Giulio | 6 | 6 | 2 | 0 |
Duso Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Alami Ayoub | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imperato Luca | 3 | 3 | 1 | 0 |
Leone Davide | 10 | 10 | 10 | 0 |
Merzi Lorenzo | 8 | 8 | 3 | 0 |
Pazienza Antonio | 9 | 9 | 7 | 0 |
Popescu Filip | 9 | 8 | 2 | 0 |
Quici Luca | 10 | 9 | 5 | 0 |
Salzano Giuseppe | 5 | 3 | 0 | 3 |
Santese Daniele | 12 | 12 | 4 | 0 |
Scala Daniel | 5 | 5 | 5 | 0 |
Soffiatti Denis | 4 | 4 | 2 | 0 |
Statistiche Coppa - Stagione 2022-23
Giocatore | Convocaz. | Presenze | Reti Fatte | Reti Subite |
---|---|---|---|---|
Benkadmir Rida | 5 | 5 | 2 | 0 |
Bortoloso Marco | 5 | 4 | 0 | 9 |
Cainelli Patrick | 5 | 5 | 4 | 0 |
Dallapè Alex | 6 | 6 | 10 | 0 |
Di Liello Daniel | 4 | 4 | 1 | 0 |
Di Vietri Giulio | 1 | 1 | 0 | 0 |
Duso Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Alami Ayoub | 2 | 2 | 1 | 0 |
Imperato Luca | 1 | 1 | 1 | 0 |
Leone Davide | 4 | 4 | 2 | 0 |
Merzi Lorenzo | 4 | 4 | 5 | 0 |
Pazienza Antonio | 2 | 2 | 2 | 0 |
Popescu Filip | 2 | 2 | 0 | 0 |
Quici Luca | 5 | 5 | 2 | 0 |
Salzano Giuseppe | 2 | 2 | 0 | 10 |
Santese Daniele | 6 | 6 | 3 | 0 |
Scala Daniel | 3 | 3 | 1 | 0 |
Soffiatti Denis | 1 | 1 | 1 | 0 |
[
]
