Storia
Marlengo Football Five - C2 - Stagione 2007-08














La società “Marlengo Football Five” dal 2007 partecipa regolarmente al campionato provinciale di serie C2 di calcio a 5. Nel 2010, dopo aver modificato assetto societario e programmi sportivi, la società ha intrapreso un progetto di crescita che ha dato i suoi frutti nelle stagioni successive, conquistando la coppa di categoria 2012-13 e classificandosi al primo posto nei campionati 2012-13 e 2013-14.
Il Marlengo Football Five si è poi alternato tra C1 (campionato regionale) e C2 (campionato provinciale) iscrivendo in alcune stagioni anche 2 squadre e tornando a laurearsi campione di coppa provincia nel 2017-18.
I campionati 2019-20 e 2020-21 sono state interrotti a causa della pandemia di Covid-19, problematica che ha anche ridotto drasticamente il numero di squadre iscritte e “forzato” la nostra società ad iscriversi al campionato regionale di sere D, con ambizioni però, di pronta risalita.
Il Marlengo Football Five si è poi alternato tra C1 (campionato regionale) e C2 (campionato provinciale) iscrivendo in alcune stagioni anche 2 squadre e tornando a laurearsi campione di coppa provincia nel 2017-18.
I campionati 2019-20 e 2020-21 sono state interrotti a causa della pandemia di Covid-19, problematica che ha anche ridotto drasticamente il numero di squadre iscritte e “forzato” la nostra società ad iscriversi al campionato regionale di sere D, con ambizioni però, di pronta risalita.
Campionato | Campione | Promosso | Posizione Marlengo Classifica Virtuale | Posizione Marlengo Classifica Reale | Coppa Provincia |
---|---|---|---|---|---|
C2 2007-08 | La Grolla Libertas | La Grolla Libertas | 8° | 7° | |
C2 2008-09 | Futsal Bolzano | Futsal Bolzano | 9° | 7° | |
2009-10 | - | - | - | - | |
C2 2010-11 | Kaos Bolzano | Kaos Bolzano | 9° | 6° | |
C2 2011-12 | Pro Alto Adige Five | Pro Alto Adige Five | 5° | 5° | |
C2 2012-13 | Marlengo Football Five | Pragma Merano | 1° | 1° - Parimerito | Vincitore |
C2 2013-14 | Marlengo Football Five | Marlengo Football Five | 1° | 1° | |
C1 2014-15 | Mercatone 1 | Mercatone 1 | - | 12° | |
C2 2014-15 | Bolzano 1996 | Bolzano 1996 | 10° | - | |
C1 2015-16 | Giacchabitat Trento | Giacchabitat Trento | - | 5° | |
C2 2015-16 | Mosaico | Mosaico | 5° | - | |
C2 2016-17 | Futsal Bolzano | Futsal Bolzano | 3° | 3° | |
C2 2017-18 | Febbre Gialla | Febbre Gialla | 2° | 2° | Vincitore |
C1 2018-19 | Olympia Rovereto | Olympia Rovereto | - | 15° | |
C2 2018-19 | Jugend Neugries | Mosaico | 4° | - | |
C2 2019-20 | Campionato Interrotto Causa Covid-19 |
- | - | - | |
D 2020-21 | Campionato Interrotto Causa Covid-19 |
- | - | - | |
D 2021-22 |
[
]
