
Competizioni
CAMPIONATO - SERIE D - Campionato
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ortigaralefre | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
![]() | Vipo Trento | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
![]() | Telve | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 |
![]() | Primiero | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
![]() | Borgo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
![]() | Marlengo Football Five | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 |
![]() | Alta Anaunia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Real Fradeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Terza Sponda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tesino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | T.N.T. Monte Peller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Toros Locos | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
![]() | Molveno | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 |
![]() | Oltrefersina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 16/10/2020 21:30 Merano - Pal. Segantini |
Marlengo Football Five
![]() 1 - 3
![]() Vipo Trento
|
Venerdì 16/10/2020 21:30 Molveno |
Molveno
![]() 6 - 7
![]() Telve
|
Venerdì 16/10/2020 21:30 Ospedaletto |
Ortigaralefre
![]() 8 - 2
![]() Oltrefersina
|
Venerdì 16/10/2020 21:30 Borgo - Palazzetto |
Real Fradeo
![]() -
![]() T.N.T. Monte Peller
|
Venerdì 16/10/2020 21:30 Marcena di Rumo |
Terza Sponda
![]() -
![]() Alta Anaunia
|
Venerdì 16/10/2020 21:30 Pieve Tesino |
Tesino
![]() -
![]() Primiero
|
Venerdì 16/10/2020 21:30 Tuenno |
Toros Locos
![]() 2 - 4
![]() Borgo
|